| # | Name | Pos | HT | WT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alexander Smith | F | 5’9″ | 185 lbs |
| 9 | Adam Bartsch | F | 5’9″ | 165 lbs |
| 10 | Matthew Bissett | F | ||
| 11 | Paul Piluso | F | 6’2″ | 175 lbs |
| 14 | Keagan Hunter | F | 5’11″ | 170 lbs |
| 15 | Shane Harle | F | 6’1″ | 210 lbs |
| 16 | Kyle Jangula | F | 6’0″ | 175 lbs |
| 17 | Marco Ballarin | F | 5’8″ | 160 lbs |
| 19 | Trevor Sutton | F | 5’11″ | 200 lbs |
| 20 | Trevor Harris | F | 6’1″ | 205 lbs |
| 67 | Sean Pesut | C | 6’0″ | 180 lbs |
| 78 | Dean Gilmore | F | 5’8 | 165 lbs |
| 88 | Danny Brandys | F | 6’1″ | 190 lbs |
| 91 | Tyler Hall | F |
| # | Name | Pos | HT | WT |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cole Regier | D | ||
| 5 | Nicholas Beck | D | ||
| 8 | Joe Szabados | D | 6’2″ | 200 lbs |
| 44 | Terence Trusdale | D | 6’2″ | 200 lbs |
| 55 | Keenan Grant | D | ||
| 66 | Bradley Wardner | D | 5’11″ | 180 lbs |
| 71 | Reece Rivard | D | 6’0″ | 170 lbs |
| 77 | Corey Dubbledam | D |
| # | Name | Pos | HT | WT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Hospes | G | 5’11″ | 150 lbs |
| 35 | Wesley McLeod | G |
| # | Name | Pos | HT | WT |
|---|---|---|---|---|
| - | Matthew Santorelli | - | - | |
| - | Ryland Davidson | - | - | |
| - | Trevor Mise | - | - | |
| - | Joseph Olsen | - | - | |
| - | Dustin Pruss | - | - |







